REF. NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MIDDLE NAME | M.I. | SEX | PLACE OF ORIGIN | |
2026-072922-001 | ABAD | BRYAN BENEDICT | RODRIGUEZ | R | MALE | Roxas | PALAWAN |
2026-072922-002 | ABALOS | EMMANUEL | FERNANDEZ | F | MALE | SANTA ROSA | LAGUNA |
2026-080922-001 | ABENOJA | RHOJEN KYLE | PLACIO | P | MALE | Tupi | SOUTH COTABATO |
2026-081122-001 | ABETO | ROMEO III | MARIBAO | M | MALE | HIMAMAYLAN CITY | NEGROS OCCIDENTAL |
2026-072922-003 | ADAJAR | IVAN DANIEL | HUELAR | H | MALE | MARILAO | BULACAN |
2026-072922-004 | ADAJAR | JAN ALPHA | LUNA | L | MALE | BAGUIO | BENGUET |
2026-080822-001 | ADLAWAN | JOHN LOYD | CORNEJA | C | MALE | Koronadal | SOUTH COTABATO |
2026-072922-005 | ADORES | DALE LEANN | SEJAS | S | MALE | HAMTIC | ANTIQUE |
2026-081222-001 | ADRIAS | ALJON RENZ | HINLO | H | MALE | CAWAYAN | MASBATE |
2026-081122-002 | AGATEP | JAN LLOYD | DALLUAY | D | MALE | APARRI | CAGAYAN |
2026-080322-001 | AGUSTIN | JHANELO | AZANION | A | MALE | JONES | ISABELA |
2026-072922-006 | AKALAL | AL-SHAHID | NASING | N | MALE | Lapu-Lapu | CEBU |
2026-081222-002 | ALBANO | JULIUS ISAIAH | ABARRA | A | MALE | Santiago | ISABELA |
2026-081222-050 | ALBARRACIN | EJ ALLYSON | RASONABLE | R | MALE | Tupi | SOUTH COTABATO |
2026-080922-002 | ALBIS | DAN RAPHAEL | PINTO | P | MALE | SINGALONG | MANILA |
2026-081122-003 | ALBURO | BRENT YURI | BARCENA | B | MALE | Tupi | SOUTH COTABATO |
2026-072922-007 | ALCANTARA | LORENZ JOHN RAFAEL | MUÑOZ | M | MALE | PILAR | BATAAN |
2026-080422-001 | ALDEA | JOEBERT CYRIL | RENDON | R | MALE | Norala | SOUTH COTABATO |
2026-080922-003 | ALDECOA | MARK JOHN | CEA | C | MALE | San Jose | CAMARINES SUR |
2026-080922-004 | ALFEREZ | JOSEPH | PREDICALA | P | MALE | Basud | CAMARINES NORTE |
2026-081122-004 | ALINSANGAN | LUIGI GARR | MAALIW | M | MALE | ANTIPOLO | RIZAL |
2026-081122-005 | ALMARIO | SEM ADRIEL | DAVID | D | MALE | BALANGA CITY | BATAAN |
2026-072922-008 | ALMARVEZ | JEDD RUZZEL | CAPUCAO | C | MALE | NAGA | CAMARINES SUR |
2026-080322-002 | ALMIROL | BRANDON CHRISTIAN | LIBRES | L | Male | San Fernando | LA UNION |
2026-080322-003 | ALMIROL | PHILIP MIGUEL | VALENTOS | V | MALE | ABUCAY | BATAAN |
2026-080922-005 | ALOLINO | JAYSON | GALLEPOSO | G | MALE | TAGBILARAN | BOHOL |
2026-080322-004 | ALORIA | DEXTER GIAN | GUMABON | G | MALE | MARIVELES | BATAAN |
2026-072922-009 | ALQUIZAR | JOHN NICOLE | TIONGSON | T | MALE | ORANI | BATAAN |
2026-080322-005 | ALTAMIA | ZYRRON JOHN | TEGIO | T | MALE | BACOOR | CAVITE |
2026-072922-010 | ALULOD III | NESTOR | MONTERO | M | MALE | Sofronio Española | PALAWAN |
2026-081222-033 | ALVIOR | FRANZ XAVIER | MORANOS | M | MALE | GENERAL SANTOS (DADIANGAS) | SOUTH COTABATO |
2026-080922-006 | AMIDO | ANDREW JOHN | TILA | T | MALE | SAN MATEO | RIZAL |
2026-080422-002 | AMORA | BREX PAOLO | EDULLANTES | E | MALE | General Santos | SOUTH COTABATO |
2026-080422-003 | AMPARO | LANDER PRINCE | GUINO-O | G | MALE | Tupi | SOUTH COTABATO |
2026-080522-001 | ANDRES | NEIL NICO | VELASCO | V | MALE | LUCBAN | QUEZON |
2026-080922-007 | ANGELES | AARON JOHN | CASTILLO | C | MALE | ORION | BATAAN |
2026-081222-034 | ANGUS | PETE MITCHELL | CABEROY | C | MALE | Tupi | SOUTH COTABATO |
2026-072922-011 | ANI | JOSHUA | DE LOS SANTOS | S | MALE | Iriga | CAMARINES SUR |
2026-080322-006 | ANSINO | GODWIN | GULMATICO | G | MALE | ANILAO | ILOILO |
2026-080922-008 | ANTIGUA | MIKO ANGELO | SOLOMON | S | MALE | SAN CARLOS | PANGASINAN |
2026-072922-012 | ANTIPATIA | MICHAEL JEFFREY | ACIDO | A | MALE | Jones | ISABELA |
2026-072922-013 | ANTONIO | JOSH ALREN | BUSTAMANTE | B | MALE | CABUYAO | LAGUNA |
2026-081122-006 | APOCAY | ND ODDESSY | PANES | P | MALE | SARA | ILOILO |
2026-072922-014 | AQUILLO | ROLAND | ACEPCION | A | MALE | ROXAS CITY | CAPIZ |
2026-072922-015 | AQUINO | KENT BRYLE | MARAÑON | M | MALE | LOWER BICUTAN | TAGUIG |
2026-080922-009 | AQUINO | RALPH ANDREI | PONIENTE | P | MALE | SILANG | CAVITE |
2026-080422-004 | ARCASITAS | KENNETH | ALEJADO | A | MALE | Norala | SOUTH COTABATO |
2026-080522-002 | ARCO | HUBERT JOHN | ROSIN | R | MALE | Tigaon | CAMARINES SUR |
2026-072922-016 | ARELLANO | ADRIAN AGA | GOMEZ | G | MALE | Numancia | Aklan |
2026-080322-007 | ARNAIZ | JAMEL | DESPUES | D | MALE | BAYAWAN CITY | NEGROS ORIENTAL |
2026-072922-017 | ARO | IVAN LEMUEL | CANIMO | C | MALE | TAYABAS | QUEZON |
2026-072922-018 | ARON III | RODOLFO | ALMIÑE | A | MALE | Cavite CitY | CAVITE |
2026-081122-007 | AROSTIQUE, JR. | ALLAN ANTHONY | CABUCOS | C | MALE | CABATUAN | ILOILO |
2026-081222-003 | ASICO | DEREK MATHEW | GUERRRERO | G | MALE | NAGA | CAMARINES SUR |
2026-072922-019 | ASIGNACION | KJELL | ESIMOS | E | MALE | PONTEVEDRA | CAPIZ |
2026-081122-008 | ASUQUE | MADELYN | QUIJANO | Q | FEMALE | MARIVELES | BATAAN |
2026-080922-010 | ATANACIO | JOHN JAN | DELA CRUZ | D | MALE | Solano | NUEVA VISCAYA |
2026-072922-020 | AZUCENA | LUKE AERON | ESEO | E | MALE | San Pablo | LAGUNA |
2026-081122-009 | BACANTO | JIOVANIE JR. | PERAN | P | MALE | MARIVELES | BATAAN |
2026-081122-010 | BACUS | RENAN | LAZARITO | L | MALE | Esperanza | SULTAN KUDARAT |
2026-072922-021 | BADENAS | ANGELO KYLE | ABOLUCION | A | MALE | Puerto Princesa | Palawan |
2026-081222-035 | BAJO | REYMOND FITZGERARD | OMANDAC | O | MALE | Solano | NUEVA VISCAYA |
2026-080422-005 | BALADAD | RENCIS JAY | BEDUA | B | MALE | Esperanza | SULTAN KUDARAT |
2026-072922-022 | BALAN | LANCE ANGELO | OMAGA | O | MALE | SAN JOSE DEL MONTE CITY | BULACAN |
2026-072922-023 | BALBERONA | FEVEE JOY | VILLAFLOR | V | FEMALE | Balasan | ILOILO |
2026-072922-024 | BALDOZA | CRISTIAN | TRESPECIO | T | MALE | SAN DIONISIO | ILOILO |
2026-080422-006 | BALURAN | RANEL JOHN | NICOLAS | N | MALE | AMPATUAN | MAGUINDANAO |
2026-081122-011 | BANAAG | CHARLES JAYNIEL | CASAMERO | C | MALE | ROXAS | ORIENTAL MINDORO |
2026-081222-036 | BANIAGASO | WEYNARD JOHN | ESPINOZA | E | MALE | TUPI | SOUTH COTABATO |
2026-072922-025 | BANTASAN | JOEFORD | AZUELO | A | MALE | BAYAWAN | NEGROS ORIENTAL |
2026-072922-026 | BARBA | JOMARI KYLE | LACHICA | L | MALE | LEGAZPI | ALBAY |
2026-072922-027 | BARDENAS JR. | EMMANUEL CEASAR | UY | U | MALE | ILOILO CITY | ILOILO |
2026-080322-008 | BARRIENTOS | JOHN LLOYD | MAÑIGOS | M | MALE | BAYAWAN CITY | NEGROS ORIENTAL |
2026-080922-011 | BARRON | ARVIE | AQUE | A | MALE | Rosario | CAVITE |
2026-081222-037 | BARTOLO | KENNETH | LELIS | L | MALE | LILLESVILE | CALOOCAN |
2026-080322-009 | BARUGO | EMMANUEL | CLET | C | MALE | BACACAY | ALBAY |
2026-080922-012 | BATIOLA | JEUS JEWS | BAJANDE | B | MALE | MEYCAUAYAN | BULACAN |
2026-081122-012 | BAUTISTA | EULYSIS | QUIOCHO | Q | MALE | MANGALDAN | PANGASINAN |
2026-081122-013 | BAUTISTA | JAN CHRISTIAN | GUILLO | G | MALE | IBAAN | BATANGAS |
2026-080422-007 | BELGIRA | LEOMART | BUGNA | B | MALE | TUPI | SOUTH COTABATO |
2026-081122-014 | BENITO | JOYCELYN MITS | VITUG | V | FEMALE | HERMOSA | BATAAN |
2026-080522-003 | BENLOT | RICHMOND | CASTILLO | C | MALE | MARILAO | BULACAN |
2026-072922-028 | BERGANTINO | SEBASTIANNE KYLE | SITCHON | S | MALE | BACOLOD | NEGROS OCCIDENTAL |
2026-081222-004 | BERNALES | RAEMOND KYLE | ISIDRO | I | MALE | ORANI | BATAAN |
2026-072922-029 | BERON | REGIDOR JR. | LLORAD | L | MALE | TACLOBAN | LEYTE |
2026-080922-013 | BETIC | EMIL JOSE | PAHAYAHAY | P | MALE | MARIVELES | BATAAN |
2026-072922-030 | BINALA | ANDRAE BEAU | CATULIN | C | MALE | CONCEPCION UNO | MARIKINA |
2026-080422-008 | BIÑAS | RYSTCLOYD | LIZA | L | MALE | NORALA | SOUTH COTABATO |
2026-080422-009 | BONGABONG | JEBE ADLAI | ALBASTRO | A | MALE | SENATOR NINOY AQUINO | SULTAN KUDARAT |
2026-072922-031 | BONIFACIO | AXEL EMUEL | ROMAN | R | MALE | PILAR | BATAAN |
2026-080422-010 | BONIOG | ELIEZER | FRUTO | F | MALE | MAITUM | SARANGANI |
2026-080922-014 | BORROMEO | FRED DANIEL | GARCIA | G | MALE | TATALON | QUEZON CITY |
2026-081222-038 | BRILLANTES | RENZO | PARADO | P | MALE | SARA | ILOILO |
2026-072922-032 | BRIONES | RIGOR | ARITMETICA | A | MALE | LIMAY | BATAAN |
2026-080522-004 | BRITANICO | DAYNIEL ROI | - | - | MALE | IMUS | CAVITE |
2026-072922-033 | BRUCAL | VINCE JIMMUEL | ORTIZ | O | MALE | NAGCARLAN | LAGUNA |
2026-080422-011 | BUCOL | HAROLD RISTY | VALENCIA | V | MALE | GENERAL SANTOS | SOUTH COTABATO |
2026-072922-034 | BUENAVENTURA | ADRIAN | DE GUZMAN | D | MALE | ORANI | BATAAN |
2026-072922-035 | BUENDICHO | PATRICK | DELA TORRE | D | MALE | GENERAL NAKAR | QUEZON |
2026-072922-036 | BUENSUCESO | KENNETH IAN | SALDAÑA | S | MALE | SAMAL | BATAAN |
2026-072922-037 | BUENVIAJE | JEROME | ROMERO | R | MALE | SAN MIGUEL | CATANDUANES |
2026-080922-015 | BUJACTIN | MARK JEFFERSON | MANGUBAT | M | MALE | DOLORES | QUEZON |
2026-072922-038 | BULINGIT | EARLDRIAN | PRAJENOG | P | MALE | BAYAWAN CITY | NEGROS ORIENTAL |
2026-072922-039 | BUMAGAT | FERDINAND | SESTOSO | S | MALE | DINALUPIHAN | BATAAN |
2026-072922-040 | BUNDAC | JOHN MARCEL | RIVERA | R | MALE | PUERTO PRINCESA | PALAWAN |
2026-072922-041 | BUNSOY | LANCE ADRIAN | JUAN | J | MALE | HERMOSA | BATAAN |
2026-080322-010 | BUSCADO | JOEMAR | VILLARIN | V | MALE | BACOLOD CITY | NEGROS OCCIDENTAL |
2026-072922-042 | BUYA-AO | JOSHUA | PAGADDUT | P | MALE | LAMUT | IFUGAO |
2026-072922-043 | CABAGNAN | KEIN MICHAEL | - | - | MALE | DINALUPIHAN | BATAAN |
2026-072922-044 | CABANIGAN | JOMARIE | CABULAO | C | MALE | ARACELI | PALAWAN |
2026-080322-011 | CABIDOG JR. | REYMJUNDO | CREO | C | MALE | TACLOBAN | LEYTE |
2026-072922-045 | CABUGAWAN | JOHN RONEL | MAGSIPOC | M | MALE | LOWER BICUTAN | TAGUIG |
2026-080322-012 | CABULAO | SEAN HARVY | BON | B | MALE | LIMAY | BATAAN |
2026-072922-046 | CACABILOS | ARNHEL JOHN JR. | PANGANIBAN | P | MALE | PILAR | BATAAN |
2026-072922-047 | CACHO | JHOENEL | MOSKITO | M | MALE | SUDIPEN | LA UNION |
2026-080922-016 | CACHO | DARYLL | LLAMERA | L | MALE | ANDA | PANGASINAN |
2026-080922-017 | CALIG-A | RALPH STEVE | ORQUE | O | MALE | MANKAYAN | BENGUET |
2026-072922-048 | CALIMBO | CARL ANDRE | NEDIC | N | MALE | ROXAS CITY | CAPIZ |
2026-080422-012 | CALISO | KEN BRYAN | LARUYA | L | MALE | NORALA | SOUTH COTABATO |
2026-072922-049 | CAMAYAN | ZION EMMANUEL | JAMANDRE | J | MALE | PUERTO PRINCESA | PALAWAN |
2026-072922-050 | CAMPANG | MARC LOUIE | MASANGCAY | M | MALE | SAN JUAN | BATANGAS |
2026-072922-051 | CAMPOS | MONTANO KRISTIAN | ALVAREZ | A | MALE | BALARA | QUEZON CITY |
2026-080922-018 | CANDELARIA | CRIS JUSTINE | CUEVO | C | MALE | SAN LEONARDO | NUEVA ECIJA |
2026-081122-015 | CANIESO | RAVEN JOSEPH | NAMIT | N | MALE | BACOLOD | NEGROS OCCIDENTAL |
2026-080322-013 | CAÑON | JAMES COLLEN | AMBO | A | MALE | VICTORIAS | NEGROS OCCIDENTAL |
2026-081122-016 | CANTOS | LANZ LORELL | EVANGELISTA | E | MALE | BATANGAS CITY | BATANGAS |
2026-080322-014 | CARIAGA | MAC HAROLD | PAGKALINAWAN | P | MALE | SANTA ANA | TAGUIG |
2026-080422-013 | CARMONA | ANTON JEREMIAH | ESCOLANO | E | MALE | GENERAL SANTOS | SOUTH COTABATO |
2026-072922-052 | CAROC | IVERSON | DE CHAVEZ | D | MALE | NANGKA | MARIKINA CITY |
2026-072922-053 | CAROC | BYRON TRISTAN JAY | - | - | MALE | MASINLOC | ZAMBALES |
2026-072922-054 | CARPIO | CHARLEMAGNE | BUCAG | B | MALE | SAN PABLO | LAGUNA |
2026-080822-002 | CARTISANO | JON MARK | DAEL | D | MALE | BAYAWAN CITY | NEGROS ORIENTAL |
2026-080322-015 | CASTOR | JOJIE | DIETE | D | MALE | SARA | ILOILO |
2026-081222-005 | CATCHIN | JUSTIN JHAY | RODRIGUEZ | R | MALE | SAN JOSE DEL MONTE CITY | BULACAN |
2026-072922-055 | CATINDIG | JOSHUA | VILLENA | V | MALE | SANTA ROSA | LAGUNA |
2026-072922-056 | CAUAN | REY ANGELO | PASTOR | P | MALE | JONES | ISABELA |
2026-080422-014 | CELESTE | PIERCE GODLY | DOLOGIN | D | MALE | MALUNGON | SARANGANI |
2026-080322-016 | CELESTRA | DARRYL GWYN | MERIS | M | MALE | SANTA ROSA | LAGUNA |
2026-072922-057 | CELIS | ROMMEL | GANITANO | G | MALE | SAN MIGUEL | BULACAN |
2026-081122-017 | CHAN | JOHN VINCE | DELA CERNA | D | MALE | TUBAO | LA UNION |
2026-080522-005 | CHUA | MIGUEL ANDREI | RAMORES | R | MALE | NAIC | CAVITE |
2026-072922-058 | CINCO | ARVY DAVE | LAPUZ | L | MALE | CITY OF MALOLOS | BULACAN |
2026-080922-019 | CLAMOSA | JAYSON | PRUDENTE | P | MALE | GENERAL TRIAS | CAVITE |
2026-072922-059 | CLAVEJO | LENGARD REI | GEROMO | G | MALE | CABATUAN | ILOILO |
2026-080422-015 | COCJIN | CHRISTIAN JEFF | BRAVANTE | B | MALE | SANTO NIÑO | SOUTH COTABATO |
2026-072922-060 | COLINA | KRK KYZYL KYM | RABONGUE | R | MALE | RIZAL | PALAWAN |
2026-080322-017 | COLOMA | CHUCK KENNETH | DECANO | D | MALE | MARIBOJOC | BOHOL |
2026-080922-020 | CONCEPCION | JOHN PAUL | VELASCO | V | MALE | TUPI | SOUTH COTABATO |
2026-081222-006 | CORTERO | VINCENT SAMUEL | JUNIO | J | MALE | NABUA | CAMARINES SUR |
2026-080922-021 | CORTEZ | LUIS MARIOLE | MANUEL | M | MALE | BAGABAG | NUEVA VISCAYA |
2026-072922-061 | CREDO | LANCE | OGUIRA | O | MALE | LIMAY | BATAAN |
2026-081122-018 | CRISOSTOMO | ALEX JUDE | JACINTO | J | MALE | GAPAN | NUEVA ECIJA |
2026-072922-062 | CRUZ | JOMARI LOI | CRUZ | C | MALE | PILAR | BATAAN |
2026-080422-016 | CRUZ | VEIGN JOLERRY | DABLE | D | FEMALE | ESPERANZA | SULTAN KUDARAT |
2026-072922-063 | CUASAY | CRISNERP | BALAJADIA | B | MALE | PILAR | BATAAN |
2026-072922-064 | CUNANAN | VINCE RAFAEL | BAUTISTA | B | MALE | BALANGA CITY | BATAAN |
2026-080922-022 | CUNTAPAY | JAMES ELIS | HEREDERO | H | MALE | PUERTO PRINCESA | PALAWAN |
2026-080422-017 | CURAY | JOHN CARLO | LASTIMOSA | L | MALE | SANTO NIÑO | SOUTH COTABATO |
2026-072922-065 | DABU | EUJAY | DE LEON | D | MALE | ORANI | BATAAN |
2026-072922-066 | DACWAG | DENVER | OBO-OB | O | MALE | BAGUIO | BENGUET |
2026-080422-018 | DAGMIL | KARL CHRISTIAN | RODULFO | R | MALE | NORALA | SOUTH COTABATO |
2026-081222-039 | DALINO | FRANCIS EDGAR DJ | CACHUELA | C | MALE | ISULAN | SULTAN KUDARAT |
2026-072922-067 | DAVID | JANZYRON | DACUMOS | D | MALE | MARIVELES | BATAAN |
2026-081122-019 | DE GUZMAN | JOSIAH JOSEL | GERNER |
| MALE | TARLAC CITY | TARLAC |
2026-080322-018 | DE JESUS | PAULO JUSTINE | CALMA | C | MALE | BALANGA CITY | BATAAN |
2026-080922-023 | DE JESUS | JOHN ADLER | ALFARO | A | MALE | SABLAYAN | OCCIDENTAL MINDORO |
2026-072922-068 | DE LUNAS | IVAN | RAPANOT | R | MALE | TALA 186 | CALOOCAN |
2026-081222-007 | DE VERA | MARK DANIEL | PAISO | P | MALE | MEXICO | PAMPANGA |
2026-080922-024 | DECRIPITO | KEVIN CESAR | CUALES | C | MALE | LOYOLA HEIGHTS | QUEZON CITY |
2026-080422-019 | DEITA | JULES VINZAR | MASULA | M | MALE | NORALA | SOUTH COTABATO |
2026-081222-008 | DEL ROSARIO | JAN ANDREI | REGALADO | R | MALE | NAIC | CAVITE |
2026-072922-069 | DELA CRUZ | MIGUEL GABRIEL | ECHAVIA | E | MALE | SAMAL | BATAAN |
2026-072922-070 | DELA CRUZ | FRANCIS ARLEI | DE LEON | D | MALE | MARIVELES | BATAAN |
2026-072922-071 | DELA CRUZ | JULIUS MIGUEL | - | - | MALE | EAST REMBO | MAKATI |
2026-072922-072 | DELA ROSA | LHE-ANN CLYSDY | VALENTOS | V | FEMALE | ABUCAY | BATAAN |
2026-081222-009 | DELANTAR | EISLEY | MAGNAMPO | M | MALE | MARIVELES | BATAAN |
2026-080422-020 | DELFIN | CYRIL JOHN | - | - | MALE | TUPI | SOUTH COTABATO |
2026-072922-073 | DELGADO | DARNELL DOMINIC | BENTERO | B | MALE | BAYAWAN CITY | NEGROS ORIENTAL |
2026-080422-021 | DELIG | ROMEO CEASAR | TORRES | T | MALE | NORALA | SOUTH COTABATO |
2026-072922-074 | DELIMA | ROMER JHAY | CALIBUYOT | C | MALE | SAN NARCISO | ZAMBALES |
2026-080922-025 | DELOS SANTOS | MARK | CARDANO | C | MALE | IMUS | CAVITE |
2026-072922-075 | DEMASIS | PRINCE GENNEL |
| P | MALE | PUERTO PRINCESA | PALAWAN |
2026-080422-022 | DENILA | JOSHUA RODOLF | CARUMBA | C | MALE | GENERAL SANTOS | SOUTH COTABATO |
2026-080922-026 | DEOCAMPO | JOSE ANGELO | ANDALLASA | A | MALE | GENERAL SANTOS | SOUTH COTABATO |
2026-080822-003 | DEQUILLA | JOHN REY | BELANDRES | B | MALE | VICTORIAS CITY | NEGROS OCCIDENTAL |
2026-081122-020 | DEUS | LAURENCE JADE | CAFIRMA | C | MALE | RAMON | ISABELA |
2026-072922-076 | DICAR | KLAUS | LARDIZABAL | L | MALE | PUERTO PRINCESA | PALAWAN |
2026-081222-040 | DIMARUCOT | CHRISTIAN JYRUZ | GARCIA | G | MALE | BAGAC | BATAAN |
2026-080922-027 | DINGLASAN | KEITH CYRUS | SANGALANG | S | MALE | BALANGA CITY | BATAAN |
2026-080322-019 | DIONISIO | CHARLES DAVID | CRISOSTOMO | C | MALE | BALANGA CITY | BATAAN |
2026-072922-077 | DOMDOM | DEN ADRIEN | ESPEDIDO | E | MALE | LEGAZPI | ALBAY |
2026-072922-078 | DOMINGO | ALLEN REYE | ASUNCION | A | MALE | LAOAG | ILOCOS NORTE |
2026-080922-028 | DOMINGO | SHANE HARVEY | CABISON | C | MALE | BAGABAG | NUEVA VISCAYA |
2026-080522-006 | DOROIN | KENNETH | DELADIA | D | MALE | GOA | CAMARINES SUR |
2026-080422-023 | DUARTE | AIVAN | PARTULAN | P | MALE | POLOMOLOK | SOUTH COTABATO |
2026-080422-024 | EDAÑO | AUDHREY NEIL | JUMALON | J | MALE | ILIGAN CITY | MISAMIS ORIENTAL |
2026-081222-010 | ELCANO | JOSHUA | JESORO | J | MALE | URDANETA | PANGASINAN |
2026-072922-079 | ELVAMBUENA | ADRIAN JOHN | MITRA | M | MALE | SAN LEONARDO | NUEVA ECIJA |
2026-080422-025 | EMEJAS | JULIAN VIOS | DADIVAS | D | MALE | MALUNGON | SARANGANI |
2026-072922-080 | ENAJE | ARMAN CHRISTOPHER | FAJARDO | F | MALE | GUBAT | SORSOGON |
2026-080422-026 | ENTONG | SELWYN JOHN | JAMIO | J | MALE | MALUNGON | SARANGANI |
2026-080922-029 | ERMENO | CLOUDINE MARIE | LACORTE | L | FEMALE | DREAMHOMES SUBDIVISION | PASIG |
2026-072922-081 | ESCAÑAN | KENNETH | SIOSAN | S | MALE | BROOKE’S POINT | PALAWAN |
2026-081122-021 | ESGUERRA | CLIVE ANDRIY | BAYQUIN | B | MALE | BACOOR | CAVITE |
2026-072922-082 | ESPARTINEZ | MHARK JOHN | MALATE | M | MALE | LEGAZPI | ALBAY |
2026-080322-020 | ESPERANZA | BON ERIC | NAELGA | N | MALE | BIN. | NEGROS OCCIDENTAL |
2026-072922-083 | ESPIRITU | JOHN EMMANUEL | VERDEJO | V | MALE | SAN MATEO | RIZAL |
2026-080522-007 | ESPIRITU | EDEZA MEI | QUEBRAL | Q | FEMALE | MARIVELES | BATAAN |
2026-072922-084 | ESTABILLO | FIEL JEROME | ANG | A | MALE | MARIA AURORA | AURORA |
2026-072922-085 | ETA | RICH JOVEN | NADAL | N | MALE | MARIVELES | BATAAN |
2026-080922-030 | EVANGELISTA | KIER | BACIT | B | MALE | Nasugbu | BATANGAS |
2026-080422-027 | EYO | HANNA VIOLETA CHARMAGNE | TANTING | T | FEMALE | DAVAO CITY | DAVAO DEL SUR |
2026-080422-028 | FADEOGAO | FRANCIS BEE | FACTOR | F | MALE | NORALA | SOUTH COTABATO |
2026-072922-086 | FANCUVILLA | JHADE ANDREI | REYES | R | MALE | DASMARIÑAS | CAVITE |
2026-080522-008 | FEDERE | CHRISTOPHER JAMES | ARGUELLES | A | MALE | San Narciso | ZAMBALES |
2026-080822-004 | FELICIANO | RANDY | TOLOMIA | T | MALE | TUPI | SOUTH COTABATO |
2026-072922-087 | FELIPE | JONAS | DE JESUS | D | MALE | BRGY. 160 | CALOOCAN |
2026-080322-021 | FETIZANAN | CHARLES ALWYN | FABABEIR | F | MALE | IMUS | CAVITE |
2026-072922-088 | FLORES | ARNEL JR. | LAMALAMA | L | MALE | SOFRONIO ESPAÑOLA | PALAWAN |
2026-080322-022 | FRANCISCO | RAPHAEL GONZALO | GOMEZ | G | MALE | ANGELES | PAMPANGA |
2026-081122-022 | FRANZA JR. | GIOVANNI | CRODUA | C | MALE | MALASIQUI | PANGASINAN |
2026-080422-029 | FUENTES | GUIA GWYNEL | ESPIRITU | E | FEMALE | NORALA | SOUTH COTABATO |
2026-072922-089 | FUNES | JAMES CARLO | MAAÑO | M | MALE | ANTIPOLO | RIZAL |
2026-080322-023 | GABION | GIBSON JOHN | DICEN | D | MALE | STA. LUCIA | QUEZON CITY |
2026-081122-023 | GABITO | MARK ANDRYM | GUALIZA | G | MALE | BALAMBAN | CEBU |
2026-072922-090 | GABUNADA | BRENT URIEL | NACARIO | N | MALE | CEBU CITY | CEBU |
2026-081222-011 | GALAO III | CHARLES TITO | DUEÑAS | D | MALE | GENERAL SANTOS | SOUTH COTABATO |
2026-080922-031 | GALAPATE | GEROL PHILIP | TADEO | T | MALE | ALCALA | PANGASINAN |
2026-080922-032 | GALINDEZ | CHRISTIAN PAUL | FULGENCIO | F | MALE | CITY OF MALOLOS | BULACAN |
2026-080822-005 | GALLA | LESTER JOHN LUCKY | ALCONCEL | A | MALE | MAITUM | SARANGANI |
2026-072922-091 | GALLEGO | JOHN JOSEPH | CASIPE | C | MALE | ILOILO CITY | ILOILO |
2026-080422-030 | GAMBOA | SETH HARVEY | LIM | L | MALE | GENERAL SANTOS | SOUTH COTABATO |
2026-072922-092 | GARCIA | JOY GABRIELL | GONZALES | G | MALE | PILAR | BATAAN |
2026-080322-024 | GARCIA | JOSHUA | MAGBATA | M | MALE | MARIVELES | BATAAN |
2026-081122-024 | GARCIA | EDMAR | REVELO | R | MALE | MORONG | BATAAN |
2026-080422-031 | GARINO | JUN ANDREY | DE VERA | D | MALE | NORALA | SOUTH COTABATO |
2026-080922-033 | GAYLA | DENZEL | ESCALORA | E | MALE | MARIVELES | BATAAN |
2026-080822-006 | GAYOSA | HERMAN PAUL II | DIFUNTORUM | D | MALE | ESPERANZA | SULTAN KUDARAT |
2026-072922-093 | GEAMALA | ELDRIDGE JERRYK | BERZUELA | B | MALE | GUIMBAL | ILOILO |
2026-080322-025 | GIGANIA | DEN MARK | RENDON | R | MALE | PANDAN | ANTIQUE |
2026-080322-026 | GIGANTANA | JOHN DEXTER | BENZULA | B | MALE | TALISAY | NEGROS OCCIDENTAL |
2026-080522-009 | GLORIA | JEREMIAH | MENDOZA | M | MALE | GABALDON | NUEVA ECIJA |
2026-080322-027 | GOMEZ | ROMAR | ARDINA | A | MALE | MARILAO | BULACAN |
2026-081222-041 | GOMEZ | MAR JUN | MAGBANUA | M | MALE | MARIVELES | BATAAN |
2026-072922-094 | GORRICETA | VINCE MARIE | JANCURDA | J | MALE | PAVIA | ILOILO |
2026-072922-095 | GUAZON | MARCK LOUIE | CORNELIO | C | MALE | NABUA | CAMARINES SUR |
2026-072922-096 | GUILLERMO | JOSHUA BRIX | PUBLICO | P | MALE | SANTA ROSA | LAGUNA |
2026-080922-034 | GULA | ANZEL | JAWAY | J | MALE | BASEY | SAMAR |
2026-072922-097 | GULAN | EMMANUEL JOSHUA | HERMOSO | H | MALE | PUERTO PRINCESA | PALAWAN |
2026-072922-098 | GUMAPAC | JUN ANDREY | JAMIL | J | MALE | CARMEN | BOHOL |
2026-072922-099 | GUMAPAL | JOHN REI | FLORES | F | MALE | ILOILO CITY | ILOILO |
2026-080422-032 | GUMAWA | YDNEL JAN | ABAO | A | MALE | MALUNGON | SARANGANI |
2026-081222-012 | GUMERA | JOHN HUMPHREY | SUMASINO | S | MALE | MINGLANILLA | CEBU |
2026-081122-025 | GUNTALILIB | BRENT ALAIN | BAYSA | B | MALE | SOLANO | NUEVA VISCAYA |
2026-080822-007 | GUNTING | JOSHUA | - | - | MALE | ALICIA | BOHOL |
2026-080922-035 | GUZMAN | JANSEN | DOCTOR | D | MALE | SAN BARTOLOME | QUEZON CITY |
